酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★
酒类技术网 >> 首页 >> 信息内容
常用酸、碱系数表
[ 作者:admin    更新时间:2007-04-20    文章录入:admin ]
名    称 比重20°/4℃ 百分比浓度 g/l 波美度 分子式
盐    酸 1.1980 40 479.2 24 HCl
硝    酸 1.5129 100 1513 49.2 HNO3
硫    酸 1.84 98 1799 66.0 H2SO4
磷    酸 1.5790 75 1184 53.2 H3PO4
甲    酸 1.2212 100 1221 23.3 HCOOH
醋    酸 1.0498 100 1050 6.9 CH3COOH
氢氧化钠 1.4300 40 572.0 43.6 NaOH
氢氧化钾 1.5382 52 799.9 50.7 KOH
氨    水 0.8920 30 267.6 27.0 NH4OH
打印本篇文章    关闭窗口

 

酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★

CopyRight?copy;1998-2008 JiuYanSuo.com Allrights Reserved