酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★
酒类技术网 >> 首页 >> 信息内容
饱和水蒸汽压力与温度换算表
[ 作者:admin    更新时间:2007-04-20    文章录入:admin ]
磅/英寸2 kg/cm2
0 0.000 100
1 0.070 101.9
2 0.141 103.6
3 0.211 105.3
4 0.281 106.9
5 0.351 108.4
6 0.422 109.8
7 0.492 111.3
8 0.563 112.6
9 0.633 113.6
10 0.703 115.2
11 0.773 116.4
12 0.844 117.6
13 0.914 118.8
14 0.984 118.9
磅/英寸2 kg/cm2
15 1.055 121.0
16 1.095 122.0
17 1.195 123.0
18 1.266 124.1
19 1.336 125.0
20 1.406 126.0
21 1.547 126.9
22 1.617 127.8
23 1.680 128.7
24 1.687 129.6
25 1.758 130.4
26 1.828 131.2
27 1.898 132.0
28 1.969 133.0
29 2.039 133.8
打印本篇文章    关闭窗口

 

酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★

CopyRight?copy;1998-2008 JiuYanSuo.com Allrights Reserved