酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★
酒类技术网 >> 首页 >> 信息内容
糖度、温度更正表(20℃)
[ 作者:admin    更新时间:2007-04-19    文章录入:admin ]

         糖度、温度更正表(20℃)

温度℃

观  察  糖  度 (Bx)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

应    减    表    中    值

0 0.34 0.38 0.41 0.45 0.49 0.52 0.55 0.59 0.62 0.65
5 0.38 0.40 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.52 0.54 0.56
10 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43
11 0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40
12 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36
13 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32
14 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29
15 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24
16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20
17 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15
18 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
19 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
 

应    加    表    中    值

21 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
22 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11
23 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17
24 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23
25 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30
26 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36
27 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42
28 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49
29 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56
30 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63
31 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71
32 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79
33 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86
34 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94
35 0.99 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.02
36 1.07 1.08 1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10
37 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18
38 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.28 1.29 1.29 1.30
39 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 1.38 1.38 1.38
40 1.43 1.43 1.44 1.44 1.45 1.45 1.46 1.46 1.47 1.47
 

应    减    表    中    值

0 0.67 0.70 0.72 0.75 0.77 0.79 0.82 0.84 0.87 0.89
5 0.58 0.60 0.61 0.63 0.65 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73
10 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52
11 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48
12 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43
13 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38
14 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34
15 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28
16 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23
17 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18
18 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12
19 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
 

应    加    表    中    值

21 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
22 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
23 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19
24 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26
25 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32
26 0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 0.40
27 0.42 0.42 0.43 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46
28 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 0.54
29 0.57 0.57 0.58 0.58 0.59 0.59 0.62 0.60 0.61 0.61
30 0.64 0.64 0.65 0.65 0.66 0.66 0.67 0.67 0.68 0.68
31 0.72 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.76 0.76
32 0.80 0.80 0.81 0.81 0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85
33 0.87 0.88 0.88 0.89 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93
34 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.01 1.02
35 1.03 1.04 1.05 1.05 1.06 1.07 1.08 1.08 1.09 1.10
36 1.11 1.12 1.13 1.13 1.14 1.15 1.16 1.16 1.17 1.18
37 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26
38 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36
39 1.39 1.40 1.41 1.41 1.42 1.43 1.44 1.44 1.45 1.45
40 1.48 1.49 1.50 1.50 1.51 1.52 1.53 1.53 1.54 1.54

 

打印本篇文章    关闭窗口

 

酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★

CopyRight?copy;1998-2008 JiuYanSuo.com Allrights Reserved