酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★
酒类技术网 >> 首页 >> 信息内容
稀释酒精浓度至50%(容量)换算表(20℃)
[ 作者:admin    更新时间:2007-04-20    文章录入:admin ]
原酒精浓度(容量%) 稀释50%时的加量(ml) 原酒精浓度(容量%) 稀释50%时的加量(ml) 原酒精浓度(容量%) 稀释50%时的加量(ml)
酒精 酒精 酒精
100 500 537 83 602 418 66 758 253
99 505 530 82 610 410 65 769 240
98 510 524 81 617 403 64 781 227
97 515 517 80 625 394 63 794 214
96 520 511 79 633 385 62 806 201
65 526 504 78 641 376 61 820 187
94 532 498 77 649 367 60 833 173
93 538 491 76 658 359 59 847 158
92 543 481 75 667 340 58 862 143
91 549 474 74 676 339 57 877 127
90 556 471 73 685 330 56 893 111
89 562 463 72 694 320 55 909 94
88 568 456 71 704 308 54 926 76
87 575 449 70 714 298 53 943 59
86 581 442 69 725 287 52 962 40
85 588 434 68 735 276 51 980 21
84 595 426 67 746 265 50 1000 0

 

打印本篇文章    关闭窗口

 

酒类技术网★酒类技术★酒类设备★技术转让★

CopyRight?copy;1998-2008 JiuYanSuo.com Allrights Reserved